No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 25 Jul 2025 | Jumat | HKPL - 188 | 4299 |
2 | 24 Jul 2025 | Kamis | HKPL - 187 | 9355 |
3 | 23 Jul 2025 | Rabu | HKPL - 186 | 3482 |
4 | 22 Jul 2025 | Selasa | HKPL - 185 | 6774 |
5 | 21 Jul 2025 | Senin | HKPL - 184 | 0515 |
6 | 20 Jul 2025 | Minggu | HKPL - 183 | 5828 |
7 | 19 Jul 2025 | Sabtu | HKPL - 182 | 4986 |
8 | 18 Jul 2025 | Jumat | HKPL - 181 | 8052 |
9 | 17 Jul 2025 | Kamis | HKPL - 180 | 7262 |
10 | 16 Jul 2025 | Rabu | HKPL - 179 | 2047 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
20121 Member
Ketik Di Google:
KipasJitu